我们中途通过我们的高中足球美国100个国家排名倒计时雷电竞百科,为Twitter上的秋季高中橄榄球季节。
在推特上关注我们
现在,我们还有40岁,包括我们的“神话”国家冠军命名。下面是团队排名第41号到第100号。我们将定期更新本页,因为我们走向周四将亮相的1号球队。
最终泡沫团队,第101号至125号
雷电竞百科高中足球美国100人Blackmp Living Water.
排名,团队,州 | 记录 | 以前的排名 | 主教练 |
#1 | |||
#2 | |||
#3 | |||
#4 | |||
#5 | |||
#6 | |||
#7 | |||
#8 | |||
#9 | |||
#10 | |||
#11 | |||
#12 | |||
#13. | |||
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 | |||
#21 | |||
#22 | |||
#23. | |||
#24. | |||
#25. | |||
#26. | |||
#27 | |||
#28 | |||
#29. | |||
#30 | |||
#31卑尔根天主教(新泽西州) | (5-1) | 31. | Vito Campanile. |
#32 Cedar Hill(德克萨斯州) | (12-2) | 23. | Carlos Lyn. |
#33 desoto(德克萨斯州) | (10-1) | 33. | Claude Mathis. |
#34高地公园(德克萨斯州) | (10-1) | 34. | 兰迪艾伦 |
#35 amminade-madonna(佛罗里达州) | (8-2) | 35. | 达蒙琼斯 |
#36 rockwall(德克萨斯州) | (10-2) | 36. | 特雷布鲁克斯 |
#37 Colquitt County(格鲁吉亚) | (9-1) | 37. | 贾斯汀罗杰斯 |
#38 bixby(俄克拉荷马州) | (12-0) | 38. | Loren Montgomery. |
#39 tompkins(凯蒂,德克萨斯州) | (13-1) | 39. | 托德麦克维 |
#40 Carencro(路易斯安那州) | (12-1) | 40 | 托尼诺维尔 |
#41胡佛(阿拉巴马州) | (11-2) | 41. | Josh Niblett. |
#42汉密尔顿(亚利桑那州) | (8-2) | 42. | Mike Zdebski. |
#43 edna karr(路易斯安那州) | (10-2) | 43. | br |
#44 Massillon华盛顿(俄亥俄州) | (10-2) | 44. | Nate Moore. |
#45弟弟马丁(路易斯安那州) | (8-1) | 45. | 标记Bonis. |
#46 Northwestern(佛罗里达州迈阿密) | (3-2) | 46. | Max Edwards. |
#47 Lowndes(格鲁吉亚) | (10-2) | 47. | 杰米丁 |
#48 Cedar Park(德克萨斯州) | (14-1) | 48. | Carl Abseck. |
#49 Pickerington Central(俄亥俄州) | (11-1) | 49. | Jay Sharett. |
#50德顿德克萨斯州德克萨斯州 | (11-3) | 50. | 罗德尼韦伯 |
#51 Aledo(德克萨斯州) | (13-1) | 52. | 蒂姆布坎南 |
#52 La Salle(俄亥俄州) | (8-3) | 51. | Pat Mclaughlin. |
#53 delbarton(新泽西州) | (6-0) | 53. | 布莱恩鲍德斯 |
#54 Mentor(俄亥俄州) | (9-2) | 54. | 哑光灰色 |
#55 Pine-Richland(宾夕法尼亚州) | (11-0) | 55. | Eric Kasperowicz. |
#56詹克斯(俄克拉荷马州) | (12-1) | 56. | 基思里格斯 |
#57圣彼得的准备(新泽西州) | (4-2) | 57. | 富豪汉森 |
#58大主教Rummel(路易斯安那州) | (6-2) | 58. | 尼克莫妮卡 |
#59 Seminole(佛罗里达州桑福德) | (12-0) | 59. | 埃里克小屋 |
#60 Maryville(田纳西州) | (13-1) | 60. | 德里克狩猎 |
#61圣约瑟夫地区(新泽西州Montvale) | (6-2) | 61. | 丹马林吉 |
#62 alcoa(田纳西州) | (14-1) | 62. | 加里Rankin. |
#63华纳罗宾斯(格鲁吉亚) | (13-1) | 63. | Marquis Westbrook. |
#64琼斯(佛罗里达州奥兰多) | (9-1) | 64. | 以利亚威廉姆斯 |
#65布福德(格鲁吉亚) | (13-1) | 65. | Bryant appling. |
#66李县(格鲁吉亚) | (12-2) | 66. | Dean Fabrizio. |
#67 Edgewater(佛罗里达州) | (8-3) | 67. | 卡梅隆杜克 |
#68 euless trinity(德克萨斯州) | (10-2) | 68. | 克里斯·詹森 |
#69 Bloomingdale(佛罗里达州) | (12-1) | 69. | 杰克库尔森 |
#70皮尔兰道森(德克萨斯州) | (10-1) | 71. | 迈克艾莉森 |
#71祝福三位一体(格鲁吉亚) | (8-1) | 72. | 蒂姆麦克林 |
布伦特伍德学院(田纳西州)#72 | (11-1) | 73. | 科迪白 |
#73 Hewitt-Trussville(阿拉巴马州) | (9-3) | 75. | Josh Floyd. |
布里奇兰#74(德克萨斯州) | (12-1) | 74. | 大卫·塔弗里 |
#75影溪(德克萨斯州) | (6-4) | 76. | 布拉德特勒 |
#76曼佛尔(德克萨斯州) | (7-2) | 77. | 凯文大厅 |
#77萨格拉罗(亚利桑那州) | (5-2) | 78. | 杰森莫恩 |
#78 Lakota West(俄亥俄州) | (8-1) | 79. | 汤姆·罗琳 |
#79 Mona Shores(密歇根州) | (10-0) | 84. | 马特库齐亚克 |
#80米尔顿(格鲁吉亚) | (10-1) | 81. | 亚当矮胖 |
#81 John Curtis(路易斯安那州) | (6-5) | 82. | JT Curtis. |
#82圣保罗(阿拉巴马州) | (15-0) | 83. | 史蒂夫面具 |
#83橡树格罗夫(密西西比州) | (13-0) | 85. | 曾经担任奇瑞 |
#84 Owasso(俄克拉荷马州) | (10-1) | 86. | 比尔布金努力 |
#85 Pulaski Academy(阿肯色州) | (13-0) | 87. | 凯文凯利 |
#86 Niceville(佛罗里达州) | (11-1) | 88. | 格兰普森 |
#87 Cocoa(佛罗里达州) | (10-1) | 89. | Ryan Schneider |
#88 rockledge(佛罗里达州) | (7-2) | 90. | 韦恩年轻 |
#89孤立(犹他州) | (12-2) | 91. | Bart Bronkbank. |
#90 Cherry Creek(科罗拉多州) | (8-0) | 92. | 戴夫洛根 |
#91牛津(密西西比州) | (12-1) | 93. | 克里斯cutcliffe. |
#92威尼斯(佛罗里达州) | (9-4) | 94. | 约翰孔雀 |
#93哥伦布(佛罗里达州迈阿密) | (7-0) | 95. | 戴夫邓恩 |
#94 order(俄亥俄州) | (5-4) | 96. | Doug Ramsey. |
#95阿灵顿马丁(德克萨斯州) | (10-2) | 97. | 鲍勃赌博 |
#96麦迪逊 - 里贾兰(密西西比州) | (12-0) | 98. | 赫伯特戴维斯 |
#97 Auburn(阿拉巴马州) | (11-2) | 99. | 亚当葡萄酒 |
#98 West Bloomfield(密歇根州) | (11-1) | HM. | 罗恩·贝拉米 |
#99 Raymore-Peculiar(密苏里州) | (11-2) | 100. | 肖恩马丁 |
#100 Belleville(密歇根州) | (10-1) | 80 | Jermain Crowell. |
编者注:高中足球美国国家,区域和国家排雷电竞百科名是使用我们的专有算法开发的。